所在地 | 小矢部市東福町1140-8 | |||
価 格 | 478万円 | |||
坪単価 | 50,000 円 | |||
土 地 | 公簿 | 316.43㎡ | 95.72坪 | |
実測 | 316.43㎡ | 95.72坪 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
間口 |
11.71m |
奥行 |
32.26m |
|
設 備 | 飲料水 | 上水道引込可能 | 負担金 | 110,000円 |
排水 | 下水道引込済み | 負担金 |
- |
|
ガス | - | 負担金 | - | |
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 準工業 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
一方 | 東 | 6m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 東部 | 中学校 | 石動 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |
前面道路融雪あり 隣地(95.66坪)も合わせて購入可能 県道沿いのため事業用地に最適 価格ご相談お受けします |